Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power AKSA Atlas Copco EPS System JCB MingPowers Mobil-Strom MOSA Nippon Sharyo Tide Power VibroPower VMtec АМПЕРОС СТАРТ
Дизельный генератор MingPowers M-P690
627 кВА / 502 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 840  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3450x1460x2120  |
Масса, кг | 4706  |
Дизельный генератор MingPowers M-M870
791 кВА / 633 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1002  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4170x1450x2115  |
Масса, кг | 5350  |
Дизельный генератор MingPowers M-JC1100
1000 кВА / 800 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1248  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5590x1740x2690  |
Масса, кг | 13900  |
Дизельный генератор MingPowers M-P1500
1364 кВА / 1091 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4615x1800x2400  |
Масса, кг | 11580  |
Дизельный генератор MingPowers M-P2200
2000 кВА / 1600 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 6100x2775x3660  |
Масса, кг | 15500  |
Дизельный генератор Mobil-Strom IK-250 / IS-250
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 550  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3020x1055x1690  |
Масса, кг | 680  |
Дизельный генератор MOSA GE 165 PSX
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 230  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3400x1200x1800  |
Масса, кг | 534  |
Дизельный генератор Nippon Sharyo NES400EM
350 кВА / 280 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 490  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 4550x1415x2090  |
Масса, кг | 6030  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC42.5-Y
41 кВА / 33 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x750x1320  |
Масса, кг | 640  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC50-D
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 110  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x740x1150  |
Масса, кг | 700  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC60-G
60 кВА / 48 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 110  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1800x760x1150  |
Масса, кг | 760  |
Дизельный генератор Tide Power TPE80
80 кВА / 64 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x730x1250  |
Масса, кг | 850  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC90-D
91 кВА / 73 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 170  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1900x800x1250  |
Масса, кг | 900  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC100-E1
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 260  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1900x750x1400  |
Масса, кг | 1350  |
Дизельный генератор Tide Power FB/ZC125-V
125 кВА / 100 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 220  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2900x900x1650  |
Масса, кг | 1350  |
Дизельный генератор Tide Power TDY140
140 кВА / 112 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 202  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2700x900x1850  |
Масса, кг | 1400  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC170-G
171 кВА / 137 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2700x900x1850  |
Масса, кг | 1400  |
Дизельный генератор Tide Power TIV200
200 кВА / 160 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 263  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2650x900x1650  |
Масса, кг | 625  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC200-C2
200 кВА / 160 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 440  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2550x1000x1670  |
Масса, кг | 1600  |
Дизельный генератор Tide Power TPE250
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 360  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2700x1000x1650  |
Масса, кг | 1700  |